160 Kênh + 60 kênh HD
Tích hợp kênh K+
110.000 đ/1 tháng/ 1TV
55.000 đ/1 tháng/ TV thứ 2 trở đi
Dịch vụ Truyền số 2 chiều(hay còn gọi là Truyền hình số tương tác) cung cấp dịch vụ xem truyền hình số chất lượng cao, hoạt động theo nguyên lý truyền tín hiệu âm thanh và hình ảnh qua hạ tầng cáp quang của Viettel đến thiết bị khuếch đại tín hiệu truyền hình và đầu giải mã tín hiệu (Settop Box)và tới Tivi của khách hàng, khách hàng sẽ được trải nghiệm thế giới giải trí phong phú.
Dịch vụ hiện nay được cung cấp trên 2 công nghệ: Truyền hình số 2 chiều Hybrid (chỉ cung cấp trên hạ tầng GPON) và Truyền hình số 2 chiều IP (cung cấp được trên 2 hạ tầng AON/GPON).
Ưu điểm dịch vụ:
– Chất lượng dịch vụ tốt, ổn định.
– Hơn 160 kênh truyền hình, với 26 kênh HD độ nét cao, đặc biệt có thêm các kênh thể thao TV, bóng đá TV, Tin tức thể thao..tường thuật trực tiếp Ngoại hạng Anh, cúp C1, Bóng đá Đức, Đặc biệt tích hợp thêm chùm Kênh K+ mà KH không phải mất thêm bất kỳ chi phí nào
– Được xem hàng ngàn nội dung VOD theo yêu cầu.
– Miễn phí sử dụng 01 thiết bị di động kết nối với đầu thu để xem truyền hình.
– Khách hàng có thể mua nội dung dịch vụ Rạp phim để xem các bộ phim điện ảnh bom tấn, sự kiện giải trí; hoặc thưởng thức nội dung giải trí và thể thao đỉnh cao bằng gói kênh K+, các gói giải trí khác với nhiều nội dung hấp dẫn, phong phú… ngay trực tiếp trên màn hình Tivi với thao tác đơn giản.
– Có nhiều tính năng chủ động như: tạo danh sách kênh yêu thích, nhắc lịch phát sóng, khóa kênh, ghi lại…
– Giá cước thấp so với thị trường, chỉ 190.000đ/tháng.
Đối tượng sử dụng: hộ gia đình, khách sạn, quán cafe,…
Điều kiện sử dụng: Khách hàng cần có:
– Tivi (không phân biệt chủng loại)
– Đường truyền cáp quang.
– Thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình: Settop-Box, CATV/WDM (thiết bị khuyếch đại tín hiệu truyền hình)
Các tính năng nổi bật:
– Tính năng cảnh báo trên màn hình Tivi khi khách hàng sử dụng gói nội dung theo yêu cầu vượt quá 100.000đ/tháng và tính năng cài đặt mật khẩu để quản lý việc mua nội dung tính phí
– Tính năng thông báo thời gian thanh toán cước trên màn hình Tivi
– Có thể chuyển ngôn ngữ trên kênh K+.
– Tính năng nhập mã xác thực (mã OTP) khi mua nội dung vượt quá 50.000đ trong tháng
Danh sách chi tiết các kênh truyền hình thuộc gói: (Số lượng kênh và chi tiết các kênh có thể thay đổi tùy từng thời điểm)
TT STB | Xuất xứ | Thể loại | Đơn vị cung cấp | Kênh mới | Tín hiệu | TSTV (Tua lại) (giờ) | TVOD (Xem lại) (ngày) | NPVR (Ghi lại) |
1 | VN | Kênh giới thiệu | Viettel | Kênh giới thiệu | ||||
2 | VN | Tin tức tổng hợp | VTV | VTV1 HD | HD | 2 | 7 | 1 |
3 | VN | Khoa học – giáo dục | VTV | VTV2 HD | HD | 2 | 7 | 1 |
4 | VN | Giải trí tổng hợp | VTV | VTV3 HD | HD | 2 | 7 | 1 |
5 | VN | Tin tức tổng hợp | VTV | VTV4 HD | HD | 2 | 7 | 1 |
6 | VN | Tin tức tổng hợp | VTV | VTV5 HD | HD | 2 | 7 | 1 |
7 | VN | Tin tức tổng hợp | VTC | VTC1 HD | HD | 2 | 7 | 1 |
8 | VN | Tin tức tổng hợp | Viettel | QPVN HD | HD | 2 | 7 | 1 |
9 | VN | Tin tức tổng hợp | Vnew | TTXVN | SD | 2 | 7 | 1 |
10 | VN | Tin tức tổng hợp | Cáp HN | Hanoi 1 | HD | 2 | 7 | 1 |
11 | VN | Kênh sự kiện | Viettel | Viettel | HD | 2 | 0 | 1 |
12 | VN | Tin tức tổng hợp | HTV | HTV7 HD | HD | 2 | 7 | 1 |
13 | VN | Tin tức tổng hợp | HTV | HTV9 HD | HD | 2 | 7 | 1 |
14 | VN | Tin tức tổng hợp | Đài Vĩnh Long | Vĩnh Long 1 | SD | 2 | 2 | 1 |
15 | VN | Kênh bán hàng | VTCab | VTVCab 14 – Lotte | SD | 2 | 0 | 0 |
16 | VN | Kênh giới thiệu | Viettel | Trailer 1 | HD | 2 | 7 | 1 |
18 | VN | Phim truyện | VTVCab | VTVcab 2 – Phim Việt SD | SD | 2 | 0 | 0 |
19 | VN | Phim truyện | VTVCab | VTVcab 7 – D Drama SD | SD | 2 | 0 | 0 |
20 | VN | Phim truyện | VTVCab | VTVcab 19 – Kênh Phim SD | SD | 2 | 0 | 0 |
21 | VN | Phim truyện | HTV | HTVC phim truyện HD | HD | 2 | 0 | 0 |
22 | VN | Kênh sự kiện | Viettel | Viettel | HD | 2 | 1 | |
23 | VN | Phim truyện | Đài Bình Dương | BTV4 – Imovie | SD | 2 | 0 | 0 |
24 | VN | Phim truyện | Cáp HN | MOV | SD | 2 | 0 | 0 |
25 | NN | Phim truyện | Inthebox | Hollywood Classic HD | HD | 2 | 2 | 0 |
26 | NN | Phim truyện | Inthebox | Box Movie 1 HD | HD | 2 | 2 | 0 |
27 | NN | Phim truyện | Fox | Fox movies HD | HD | 2 | 0 | 0 |
29 | VN | Kênh bán hàng | SCTV | SCTV 5 – SCJ Shopping | SD | 2 | 0 | 0 |
33 | VN | KÊNH BÁN VOD | Viettel | Viettel | 0 | |||
34 | VN | Thể thao | VTVCab | Golf HD | HD | 2 | 0 | 0 |
35 | VN | Thể thao | VTVcab | VTVcab 3 – Thể thao TV SD | SD | 2 | 0 | 0 |
36 | VN | Thể thao | VTVcab | VTVcab 16 – Bóng đá TV SD | SD | 2 | 0 | 0 |
37 | VN | Thể thao | VTVcab | Tin tức thể thao HD | HD | 2 | 0 | 0 |
38 | VN | Thể thao | HTV | HTV thể thao | SD | 2 | 0 | 0 |
39 | VN | Thể thao | VTC | VTC3 HD | HD | 2 | 0 | 0 |
40 | VN | Thể thao | VTC | VTC3 HD | HD | 2 | 0 | 0 |
41 | NN | Thể thao | BHD | Blue Ant Extreme | HD | 2 | 0 | 0 |
42 | NN | Thể thao | Thaole | Kix | HD | 2 | 0 | 0 |
44 | VN | KÊNH BÁN VOD | Viettel | Viettel | 0 | |||
45 | VN | Giải trí tổng hợp | VTVcab | VTVcab 1 HD – Giải trí TV HD | HD | 2 | 0 | 0 |
46 | VN | Giải trí tổng hợp | VTVcab | VTVcab 4 – Văn hóa SD | SD | 2 | 0 | 0 |
47 | VN | Giải trí tổng hợp | VTVcab | VTVcab 5 HD – E Channel HD | HD | 2 | 0 | 0 |
48 | VN | Giải trí tổng hợp | VTVcab | VTVcab 6 HD – HayTV HD | HD | 2 | 0 | 0 |
49 | VN | Giải trí tổng hợp | VTVcab | VTVcab 12 – StyleTV HD | HD | 2 | 0 | 0 |
50 | VN | Giải trí tổng hợp | VTVcab | VTVcab 15 HD – M Channel HD | HD | 2 | 0 | 0 |
51 | VN | Giải trí tổng hợp | VTVcab | VTVcab 20 – V Family SD | SD | 2 | 0 | 0 |
52 | VN | Giải trí tổng hợp | VTC | VTC9 – Let’s Việt | SD | 2 | 0 | 0 |
53 | VN | Kênh bán hàng | VTVcab | VTVcab 13 – VTV Hyundai | SD | 0 | 0 | 0 |
54 | VN | Giải trí tổng hợp | VTC | VTC7 – TodayTV | SD | 2 | 0 | 0 |
55 | VN | KÊNH BÁN VOD | Viettel | RẠP PHIM | 0 | |||
56 | VN | Kênh bán hàng | VTVcab | VTVcab 11 – VGS Shop | SD | 2 | 0 | 0 |
57 | VN | Giải trí tổng hợp | VTV | VTV6 HD | HD | 2 | 7 | 0 |
58 | VN | Khoa học – giáo dục | VTV | VTV7 HD | HD | 2 | 7 | 0 |
59 | VN | Tin tức tổng hợp | VTV | VTV8 HD | HD | 2 | 7 | 0 |
60 | VN | Tin tức tổng hợp | VTV | VTV9 HD | HD | 2 | 7 | 0 |
61 | VN | Giải trí tổng hợp | HTV | HTV2 | SD | 2 | 0 | 0 |
62 | VN | Giải trí tổng hợp | HTV | HTV3 | SD | 2 | 0 | 0 |
63 | VN | Giải trí tổng hợp | HTV | HTVC + Channel B | SD | 2 | 7 | 0 |
64 | VN | Giải trí tổng hợp | HTV | HTVC gia đình | SD | 2 | 7 | 0 |
65 | VN | Giải trí tổng hợp | HTV | HTVC phụ nữ | SD | 2 | 7 | 0 |
66 | VN | KÊNH BÁN VOD | Viettel | RẠP PHIM | 0 | |||
67 | VN | Giải trí tổng hợp | HTV | HTVC thuần việt SD | SD | 2 | 7 | 0 |
68 | VN | Giải trí tổng hợp | VTC | VTC4 – Yeah1 Family | SD | 2 | 7 | 0 |
69 | VN | Giải trí tổng hợp | HTV | HTVC ca nhạc | SD | 2 | 7 | 0 |
70 | VN | Giải trí tổng hợp | VTC | VTC13 HD – iTV HD | HD | 2 | 7 | 0 |
71 | VN | Giải trí tổng hợp | VTVcab | VTVcab 17 – Yeah1 TV | SD | 2 | 0 | 0 |
72 | NN | Giải trí tổng hợp | Fox | Channel V HD | HD | 2 | 0 | 0 |
74 | VN | Giải trí tổng hợp | VTC | VTC5 – SofaTV | SD | 2 | 7 | 0 |
75 | VN | Giải trí tổng hợp | VTC | VTC6 | SD | 2 | 7 | 0 |
76 | VN | Giải trí tổng hợp | VTC | VTC8 | SD | 2 | 7 | 0 |
77 | VN | KÊNH BÁN VOD | Viettel | RẠP PHIM | 0 | |||
78 | VN | Giải trí tổng hợp | Cáp HN | YouTV | SD | 2 | 7 | 0 |
79 | NN | Giải trí tổng hợp | BHD | Blue Ant Entertainment HD | HD | 2 | 0 | 0 |
80 | NN | Giải trí tổng hợp | Fox | Fox life HD | HD | 2 | 0 | 0 |
81 | VN | Giải trí tổng hợp | VTVcab | VTVcab 22 – LifeTV | SD | 2 | 2 | 0 |
82 | NN | Phim truyện | Thaole | Diva | HD | 2 | 0 | 0 |
83 | NN | Giải trí tổng hợp | Inthebox | Dr. Fit | HD | 2 | 2 | 0 |
84 | VN | Giải trí tổng hợp | VTVcab | Waku Waku | SD | 2 | 0 | 0 |
85 | VN | Thiếu nhi | VTVcab | VTVcab 8 – Bi Bi SD | SD | 2 | 0 | 0 |
86 | VN | Thiếu nhi | VTC | VTC11 | SD | 2 | 0 | 0 |
87 | NN | Thiếu nhi | Inthebox | Happy Kids | HD | 2 | 2 | 0 |
89 | VN | Thiếu nhi | VTVcab | VTVCab 21 – Cartoon Kids HD | HD | 2 | 2 | 0 |
90 | NN | Thiếu nhi | Thaole | Davinci | HD | 2 | 0 | 0 |
94 | VN | Du lịch, khám phá | HTV | HTVC du lịch | SD | 2 | 7 | 0 |
95 | NN | Du lịch, khám phá | Thaole | History HD | HD | 2 | 0 | 0 |
96 | NN | Du lịch, khám phá | Inthebox | Planet Earth HD | HD | 2 | 2 | 0 |
97 | NN | Du lịch, khám phá | Fox | National Geographic Channel HD | HD | 2 | 0 | 0 |
98 | NN | Du lịch, khám phá | Thaole | Aisa Food | HD | 2 | 0 | 0 |
99 | VN | Kênh giới thiệu | Viettel | Trailer 2 | HD | 2 | 7 | 0 |
100 | VN | Phim truyện | VTVcab | VTVcab 7 HD – D Drama HD | HD | 2 | 0 | 0 |
101 | VN | Phim truyện | HTV | HTVC phim truyện HD | HD | 2 | 0 | 0 |
103 | NN | Phim truyện | Inthebox | Box Movie 1 | HD | 2 | 2 | 0 |
104 | NN | Phim truyện | Inthebox | Hollywood Classic | HD | 2 | 2 | 0 |
105 | NN | Phim truyện | Fox | Fox movies HD | HD | 2 | 0 | 0 |
106 | NN | Phim truyện | Fox | FOX | HD | 2 | 0 | 0 |
107 | NN | Phim truyện | VTVcab | KBS | SD | 2 | 0 | 0 |
112 | VN | Thể thao | VTVcab | VTVcab 3 – Thể thao TV HD | HD | 2 | 0 | 0 |
113 | VN | Thể thao | VTVcab | VTVcab 16 – Bóng đá TV HD | HD | 2 | 0 | 0 |
116 | NN | Thể thao | BHD | Blue Ant Extreme | HD | 2 | 0 | 0 |
117 | NN | Thể thao | Thaole | Kix | HD | 2 | 0 | 0 |
118 | NN | Thể thao | Thaole | Outdoor Channel HD | HD | 2 | 0 | 0 |
122 | VN | Giải trí tổng hợp | VTVcab | VTVcab 1 HD – Giải trí TV HD | HD | 2 | 0 | 0 |
123 | VN | Giải trí tổng hợp | VTVcab | VTVcab 5 HD – E Channel HD | HD | 2 | 0 | 0 |
124 | VN | Giải trí tổng hợp | VTVcab | VTVcab 6 HD – HayTV HD | HD | 2 | 0 | 0 |
125 | VN | Giải trí tổng hợp | VTVcab | VTVcab 12 – StyleTV HD | HD | 2 | 0 | 0 |
126 | VN | Giải trí tổng hợp | VTVcab | VTVcab 15 HD – M Channel HD | HD | 2 | 0 | 0 |
130 | VN | Giải trí tổng hợp | HTV | HTVC thuần việt HD | HD | 2 | 0 | 0 |
131 | NN | Giải trí tổng hợp | BHD | Blue Ant Entertainment | HD | 2 | 0 | 0 |
132 | NN | Giải trí tổng hợp | Fox | Fox life HD | HD | 2 | 0 | 0 |
133 | NN | Giải trí tổng hợp | Inthebox | WOMAN | HD | 2 | 2 | 0 |
134 | NN | Giải trí tổng hợp | Fox | Channel V HD | HD | 2 | 0 | 0 |
140 | NN | Thiếu nhi | Inthebox | Happy Kids | HD | 2 | 2 | 0 |
141 | VN | Thiếu nhi | VTVcab | VTVCab 21 – Cartoon Kids | HD | 2 | 0 | 0 |
142 | NN | Thiếu nhi | Fox | BabyTV | SD | 2 | 0 | 0 |
144 | NN | Du lịch, Khám phá | Thaole | History | HD | 2 | 0 | 0 |
145 | NN | Du lịch, Khám phá | Fox | National Geographic Channel HD | HD | 2 | 0 | 0 |
146 | NN | Du lịch, Khám phá | Inthebox | Planet Earth | HD | 2 | 2 | 0 |
147 | NN | Du lịch, Khám phá | VTVcab | MTV | SD | 2 | 0 | 0 |
154 | NN | Tin tức NN | VTVcab | France 24 | SD | 2 | 0 | 0 |
155 | NN | Tin tức NN | VTVcab | CNBC | SD | 2 | 0 | 0 |
156 | NN | Tin tức NN | VTV | DW | SD | 2 | 0 | 0 |
157 | NN | Tin tức NN | VTV | TV 5 | SD | 2 | 0 | 0 |
158 | NN | Tin tức NN | VTV | Arirang | SD | 2 | 0 | 0 |
159 | NN | Tin tức NN | VTV | Channel New Asia | SD | 2 | 0 | 0 |
160 | NN | Tin tức NN | VTV | NHK | SD | 2 | 0 | 0 |
161 | NN | Tin tức NN | VTV | Australia + | SD | 2 | 0 | 0 |
162 | VN | Quảng bá | HTV | HTV1 | SD | 2 | 7 | 1 |
163 | VN | Quảng bá | VTC | VTC 14 | HD | 2 | 7 | 1 |
164 | VN | Quảng bá | VTC | VTC 16 | HD | 2 | 7 | 1 |
165 | VN | Quảng bá | Cáp HN | ANTG | SD | 2 | 7 | 1 |
166 | VN | Quảng bá | An ninh | ANTV | SD | 2 | 7 | 1 |
167 | VN | Quảng bá | VOV | Quốc hội | HD | 2 | 7 | 1 |
168 | VN | Quảng bá | VOV | Nhân dân | SD | 2 | 7 | 1 |
169 | VN | Quảng bá | VOV | VOV | SD | 2 | 7 | 1 |
170 | VN | Quảng bá | VTVcab | VTVcab 10 – O2TV HD | HD | 2 | 0 | 0 |
171 | VN | Quảng bá | VTC | VTC10 | SD | 2 | 7 | 1 |
172 | VN | Quảng bá | Cáp HN | HiTV | SD | 2 | 7 | 1 |
173 | VN | Kinh tế – Tài chính | HTV | HTVC FBNC | SD | 2 | 7 | 1 |
174 | VN | Kinh tế – Tài chính | VTVcab | VTVcab 9 – InfoTV SD | SD | 2 | 0 | 0 |
175 | VN | Khoa học – giáo dục | VTC | VTC 2 | SD | 2 | 7 | 1 |
176 | VN | Khoa học – giáo dục | HTV | HTV4 | SD | 2 | 7 | 1 |
180 | VN | Kênh K+ | K+ | K+1 HD | HD | 2 | 0 | 0 |
181 | VN | Kênh K+ | K+ | K+ PM HD | HD | 2 | 0 | 0 |
182 | VN | Kênh K+ | K+ | K+ NS HD | HD | 2 | 0 | 0 |
183 | VN | Kênh K+ | K+ | K+ PC HD | HD | 2 | 0 | 0 |
190 | VN | KÊNH BÁN VOD | Viettel | RẠP PHIM | HD | 0 | 0 | 0 |
191 | VN | KÊNH BÁN VOD | Viettel | RẠP PHIM | HD | 0 | 0 | 0 |
192 | VN | KÊNH BÁN VOD | Viettel | HAPPY ZONE | HD | 0 | 0 | 0 |
193 | VN | KÊNH BÁN VOD | Viettel | HAPPY ZONE | HD | 0 | 0 | 0 |
194 | VN | KÊNH BÁN VOD | Viettel | HAPPY ZONE | HD | 0 | 0 | 0 |
200 | VN | Đài tỉnh | Đài Bạc Liêu | Bạc Liêu | SD | 2 | 7 | 1 |
201 | VN | Đài tỉnh | Đài Bà Rịa Vũng Tàu | Vũng Tàu | SD | 2 | 7 | 1 |
202 | VN | Đài tỉnh | Đài Bắc Giang | Bắc Giang | SD | 2 | 7 | 1 |
203 | VN | Đài tỉnh | Đài Bắc Kạn | Bắc Kạn | SD | 2 | 7 | 1 |
204 | VN | Đài tỉnh | Đài An Giang | An Giang | SD | 2 | 7 | 1 |
205 | VN | Đài tỉnh | Đài Bắc Ninh | Bắc Ninh | SD | 2 | 7 | 1 |
206 | VN | Đài tỉnh | Đài Bến Tre | Bến Tre | SD | 2 | 7 | 1 |
207 | VN | Đài tỉnh | Đài Bình Định | Bình Định | SD | 2 | 7 | 1 |
208 | VN | Đài tỉnh | Đài Bình Dương | Bình Dương 1 – BTV 1 | SD | 2 | 7 | 1 |
209 | VN | Đài tỉnh | Đài Bình Dương | Bình Dương 2 – BTV 2 | SD | 2 | 7 | 1 |
210 | VN | Đài tỉnh | Đài Bình Phước | Bình Phước | SD | 2 | 7 | 1 |
211 | VN | Đài tỉnh | Đài Bình Thuận | Bình Thuận | SD | 2 | 7 | 1 |
212 | VN | Đài tỉnh | Đài Cà Mau | Cà Mau | SD | 2 | 7 | 1 |
213 | VN | Đài tỉnh | Đài Cần Thơ | Cần Thơ | SD | 2 | 7 | 1 |
214 | VN | Đài tỉnh | Đài Cao Bằng | Cao Bằng | SD | 2 | 7 | 1 |
215 | VN | Đài tỉnh | Đài Đà Nẵng | Đà Nẵng | SD | 2 | 7 | 1 |
216 | VN | Đài tỉnh | Đài Đắc Nông | Đắc Nông | SD | 2 | 7 | 1 |
217 | VN | Đài tỉnh | Đài Đắk Lắk | Đắk Lắk | SD | 2 | 7 | 1 |
218 | VN | Đài tỉnh | Đài Điện Biên | Điện Biên | SD | 2 | 7 | 1 |
219 | VN | Đài tỉnh | Đài Đồng Nai | Đồng Nai | SD | 2 | 7 | 1 |
220 | VN | Đài tỉnh | Đài Đồng Tháp | Đồng Tháp | SD | 2 | 7 | 1 |
221 | VN | Đài tỉnh | Đài Gia Lai | Gia Lai | SD | 2 | 7 | 1 |
222 | VN | Đài tỉnh | Đài Hà Giang | Hà Giang | SD | 2 | 7 | 1 |
223 | VN | Đài tỉnh | Đài Hà Nam | Hà Nam | SD | 2 | 7 | 1 |
224 | VN | Đài tỉnh | Đài Hà Nội | Hanoi 2 | SD | 2 | 7 | 1 |
225 | VN | Đài tỉnh | Đài Hà Tĩnh | Hà Tĩnh | SD | 2 | 7 | 1 |
226 | VN | Đài tỉnh | Đài Hải Dương | Hải Dương | SD | 2 | 7 | 1 |
227 | VN | Đài tỉnh | Đài Hải Phòng | Hải Phòng | SD | 2 | 7 | 1 |
228 | VN | Đài tỉnh | Đài Hậu Giang | Hậu Giang | SD | 2 | 7 | 1 |
229 | VN | Đài tỉnh | Đài Hòa Bình | Hòa Bình | SD | 2 | 7 | 1 |
230 | VN | Đài tỉnh | Đài Hưng Yên | Hưng Yên | SD | 2 | 7 | 1 |
231 | VN | Đài tỉnh | Đài Khánh Hòa | Khánh Hòa | SD | 2 | 7 | 1 |
232 | VN | Đài tỉnh | Đài Kiên Giang | Kiên Giang | SD | 2 | 7 | 1 |
233 | VN | Đài tỉnh | Đài Kon Tum | Kon Tum | SD | 2 | 7 | 1 |
234 | VN | Đài tỉnh | Đài Lai Châu | Lai Châu | SD | 2 | 7 | 1 |
235 | VN | Đài tỉnh | Đài Lâm Đồng | Lâm Đồng | SD | 2 | 7 | 1 |
236 | VN | Đài tỉnh | Đài Lạng Sơn | Lạng Sơn | SD | 2 | 7 | 1 |
237 | VN | Đài tỉnh | Đài Lào Cai | Lào Cai | SD | 2 | 7 | 1 |
238 | VN | Đài tỉnh | Đài Long An | Long An | SD | 2 | 7 | 1 |
239 | VN | Đài tỉnh | Đài Nam Định | Nam Định | SD | 2 | 7 | 1 |
240 | VN | Đài tỉnh | Đài Nghệ An | Nghệ An | SD | 2 | 7 | 1 |
241 | VN | Đài tỉnh | Đài Ninh Bình | Ninh Bình | SD | 2 | 7 | 1 |
242 | VN | Đài tỉnh | Đài Ninh Thuận | Ninh Thuận | SD | 2 | 7 | 1 |
243 | VN | Đài tỉnh | Đài Phú Thọ | Phú Thọ | SD | 2 | 7 | 1 |
244 | VN | Đài tỉnh | Đài Phú Yên | Phú Yên | SD | 2 | 7 | 1 |
245 | VN | Đài tỉnh | Đài Quảng Bình | Quảng Bình | SD | 2 | 7 | 1 |
246 | VN | Đài tỉnh | Đài Quảng nam | Quảng Nam | SD | 2 | 7 | 1 |
247 | VN | Đài tỉnh | Đài Quảng Ngãi | Quảng Ngãi | SD | 2 | 7 | 1 |
248 | VN | Đài tỉnh | Đài Quảng Ninh | Quảng Ninh 1 – QTV 1 | SD | 2 | 7 | 1 |
249 | VN | Đài tỉnh | Đài Quảng Ninh | Quảng Ninh 3 – QTV 3 | SD | 2 | 7 | 1 |
250 | VN | Đài tỉnh | Đài Quảng Trị | Quảng Trị | SD | 2 | 7 | 1 |
251 | VN | Đài tỉnh | Đài Sóc Trăng | Sóc Trăng | SD | 2 | 7 | 1 |
252 | VN | Đài tỉnh | Đài Sơn La | Sơn La | SD | 2 | 7 | 1 |
253 | VN | Đài tỉnh | Đài Tây Ninh | Tây Ninh | SD | 2 | 7 | 1 |
254 | VN | Đài tỉnh | Đài Thái Bình | Thái Bình | SD | 2 | 7 | 1 |
255 | VN | Đài tỉnh | Đài Thái Nguyên | Thái Nguyên | SD | 2 | 7 | 1 |
256 | VN | Đài tỉnh | Đài Thanh Hóa | Thanh Hóa | SD | 2 | 7 | 1 |
257 | VN | Đài tỉnh | Đài Thừa Thiên Huế | Huế | SD | 2 | 7 | 1 |
258 | VN | Đài tỉnh | Đài Tiền Giang | Tiền Giang | SD | 2 | 7 | 1 |
259 | VN | Đài tỉnh | Đài Trà Vinh | Trà Vinh | SD | 2 | 7 | 1 |
260 | VN | Đài tỉnh | Đài Tuyên Quang | Tuyên Quang | SD | 2 | 7 | 1 |
261 | VN | Đài tỉnh | Đài Vĩnh Phúc | Vĩnh Phúc | SD | 2 | 7 | 1 |
262 | VN | Đài tỉnh | Đài Vĩnh Long | Vĩnh Long 2 | SD | 2 | 7 | 1 |
263 | VN | Đài tỉnh | Đài Yên Bái | Yên Bái | SD | 2 | 7 | 1 |
264 | VN | Đài tỉnh | Đài Đà Nẵng | DRT2 | HD | 2 | 7 | 1 |
300 | Kênh giới thiệu | Viettel | Kênh đa màn hình | HD |
Giá dịch vụ (Bảng giá đã bao gồm 10% thuế VAT)
– Gói cước cơ bản:
Đối tượng | Cước thuê bao niêm yết (VNĐ) | Cước thuê bao khuyến mại (VNĐ) |
TV1 | 190.000 | 110.000 |
TV2 trở lên | 55.000 | 180.000 |
– Tính năng miễn phí
- Miễn phí chùm kênh K+
- Tua lại
3.Xem lại
4.Xem trước và nhắc lịch phát sóng, đặt mật khẩu, quản lý kênh yêu thích
5.Miễn phí 1 thiết bị (điện thoại di động, máy tính bảng) đồng bộ với Tivi
6.Kho nội dung miễn phí
Ghi chú:
– Chính sách giá sẽ được điều chỉnh theo từng thời điểm, từng địa bàn.
– Giá cước trên đã bao gồm thuế VAT.
– Khi chuyển đổi gói cước từ Truyền hình cáp Analog lên số 1 chiều khách hàng không được bảo lưu chính sách khuyến mại đang được hưởng của dịch vụ Truyền hình Cáp Analog.
– Viettel bán đa dịch vụ (bundle) trên một sợi dây cáp quang: truyền hình (cáp Analog, cáp số 1 chiều, cáp số 2 chiều), Internet, thoại… tuy nhiên, vẫn cho phép bán riêng dịch vụ truyền hình cáp.
– Gói cước phù hợp với Khách hàng có nhu cầu xem các kênh Truyền hình cơ bản, kênh giải trí tổng hợp và các kênh Bóng đá, Thể thao, phim truyện của VTVcab và các kênh quốc tế.
– Trang bị đầu thu chuẩn HD chất lượng cao.
– Miễn phí lắp đặt và tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi đóng trước cước từ 6 tháng trở lên.
Phương án đóng cước trước | Chính sách khuyến mại |
Đóng cước hàng tháng | Không tặng cước |
Đóng trước 3 tháng | Không tặng cước |
Đóng trước 6 tháng | Tặng 1 tháng cước sử dụng |
Đóng trước 12 tháng | Tặng 2 tháng cước sử dụng |
Đóng trước 18 tháng | Tặng 3 tháng cước sử dụng |